Sweden
National selection
Eurovisionsschlagern 1960 - halve finale
Date:
28 December 1959
| # | Performer(s) | Song | pts | plc | a | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Berggren | Underbar, så underbar | 0 | - | more... | |
| 2 | Östen Warnerbring | Alla andra får varann | 0 | - | more... | |
| 3 | Britt Damberg | Nancy Nancy | 0 | - | more... | |
| 4 | Tommy Jacobsson | Vårens första flicka | 0 | - | more... | |
| 5 | Mona Grain | Alexander | 0 | - | more... | |
| 6 | Bertil Englund | Flicka med positiv | 0 | - | more... | |
| 7 | Lill-Babs | En kyss, en kyss | 0 | - | more... | |
| 8 | Lars Lönndahl | Res med mig | 0 | - | more... | |
Eurovisionsschlagern 1960
Date:
2 February 1960
| # | Performer(s) | Song | pts | plc | a | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britt Damberg | Nancy Nancy | 56 | 7 | more... | |
| 2 | Inger Berggren | Alla andra får varann | 85 | 2 | more... | |
| 3 | Mona Grain | Alexander | 67 | 5 | more... | |
| 4 | Östen Warnerbring | Underbar, så underbar | 76 | 4 | more... | |
| 5 | Mona Grain | Nancy Nancy | 56 | 8 | more... | |
| 6 | Östen Warnerbring | Alla andra får varann | 85 | 1 | more... | |
| 7 | Britt Damberg | Alexander | 67 | 6 | more... | |
| 8 | Inger Berggren | Underbar, så underbar | 76 | 3 | more... | |








