Albania

Qualifier rounds
3
National selection
Festivali i Kėnges

RTSH
Hosts
Zoni & Drini Zeqo
Website
rtshfestival.com
National selection
Festivali i Kėnges (final)
Date:
18 December 2005
| # | Performer(s) | Song | pts | plc | a | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manjola Nallbani | S'mjafton njė jetė | 0 | - | more... | |
| 2 | Kujtim Prodani | Thera kokėn si pa dashur | 0 | - | more... | |
| 3 | Edona Llalloshi | Vetėm njė puthje | 0 | - | more... | |
| 4 | Eri feat. Perfect Bliss | Dumbade | 0 | - | more... | |
| 5 | Marsida Saraci | Do tė doja | 0 | - | more... | |
| 6 | Mateus Frroku | Ti ėngjėll, unė Prometė | 0 | - | more... | |
| 7 | Mariza Ikonomi & Erion Korini | Edhe fati qan | 0 | - | more... | |
| 8 | Kozma Dushi | Nuk plakėn ėndrrat | 0 | - | more... | |
| 9 | Denisa Macaj & Entela Zhula | Njė ėndėrr | 0 | - | more... | |
| 10 | Sonida Mara | Vjeshtė me ty | 0 | - | more... | |
| 11 | Anjeza Shahini | Pse ndal | 0 | - | more... | |
| 12 | Albėria Hadergjonaj | Ah, sikur kjo jetė... | 0 | - | more... | |
| 13 | Sajmir Cili | Hipokriz | 0 | - | more... | |
| 14 | Evis Mula | Ku ta gjej unė kėngėn | 0 | - | more... | |
| 15 | Luiz Ejlli | Zjarr e ftohtė | 1 | 1 | more... | |
| 16 | Erti Hizmo & Flaka Krelani | Pėr ty | 0 | - | more... | |
| 17 | Miriam Cani | Shko | 0 | - | more... | |
| 18 | Era Rusi | Nuk je ėndėrr | 0 | - | more... | |
| 19 | Agim Poshka | Nostalgji | 0 | - | more... | |
| 20 | Erinda Dhima | Pėr ju | 0 | - | more... | |
Festivali i Kėnges (second semifinal)
Date:
17 December 2005
| # | Performer(s) | Song | pts | plc | a | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonida Mara | Vjeshtė me ty | 1 | 7 | more... | |
| 2 | Eri feat. Perfect Bliss | Dumbade | 1 | 10 | more... | |
| 3 | Armando Dimi | Mall | 0 | - | more... | |
| 4 | Guximtar Rushani | Lotė dashurie | 0 | - | more... | |
| 5 | Yllka Kuqi | Tė gjeta | 0 | - | more... | |
| 6 | Pandora | Pritja | 0 | - | more... | |
| 7 | Denisa Macaj & Entela Zhula | Njė ėndėrr | 1 | 11 | more... | |
| 8 | Sajmir Cili | Hipokriz | 1 | 9 | more... | |
| 9 | Luiz Ejlli | Zjarr e ftohtė | 1 | 8 | more... | |
| 10 | Ingrid Jushi | Po dhe jo | 0 | - | more... | |
| 11 | Kujtim Prodani | Thera kokėn si pa dashur | 0 | - | more... | |
| 12 | Albėria Hadergjonaj | Ah, sikur kjo jetė... | 1 | 2 | more... | |
| 13 | Manjola Nallbani | S'mjafton njė jetė | 1 | 1 | more... | |
| 14 | Marsida Saraci | Do tė doja | 1 | 3 | more... | |
| 15 | Anjeza Shahini | Pse ndal | 1 | 4 | more... | |
| 16 | Miriam Cani | Shko | 1 | 6 | more... | |
| 17 | Mariza Ikonomi & Erion Korini | Edhe fati qan | 1 | 5 | more... | |
Anjeza Shahini represented Albania in 2004 with The Image of you and finished 7th. Miriam Cani is a part of the German girlgroup Preluders. Perfect Bliss is a Dutch group.
Festivali i Kėnges (first semifinal)
Date:
18 December 2005
| # | Performer(s) | Song | pts | plc | a | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfinx | Heshtje | 0 | - | more... | |
| 2 | Besart Halimi | Loja dashuri | 0 | - | more... | |
| 3 | Rudi | Qyteti im | 0 | - | more... | |
| 4 | Edmond Mancaku | Ish dashuri dhe jo mėkat | 0 | - | more... | |
| 5 | Aurel Thėllimi | Dhe kur kujtesa | 0 | - | more... | |
| 6 | Julian Lekocaj | Niki | 0 | - | more... | |
| 7 | Erinda Dhima | Pėr ju | 1 | 2 | more... | |
| 8 | Edona Llalloshi | Vetėm njė puthje | 1 | 3 | more... | |
| 9 | Tonin Marku | Sytė e dashurisė | 0 | - | more... | |
| 10 | Agim Poshka | Nostalgji | 1 | 7 | more... | |
| 11 | Evis Mula | Ku ta gjej unė kėngėn | 1 | 4 | more... | |
| 12 | Mateus Frroku | Ti ėngjėll, unė Prometė | 1 | 8 | more... | |
| 13 | Era Rusi | Nuk je ėndėrr | 1 | 1 | more... | |
| 14 | Ermiona Lekbello | Gjysėm ėndėrr je o grua | 0 | - | more... | |
| 15 | Erti Hizmo & Flaka Krelani | Pėr ty | 1 | 5 | more... | |
| 16 | Jo Artid Fejzo | Zhurma e heshtjes | 0 | - | more... | |
| 17 | Kozma Dushi | Nuk plakėn ėndrrat | 1 | 6 | more... | |
Erinda Dhima, who has a Greek production team, Edona Llalloshi and Albanian Idols winner Erti Hizmo are tipped to make it to the final this Sunday.





